Basketball - Trainer
Über Uns
![]() |
John F. Bruhnke | |
| Geburtsdatum: | 30.01.1964 in Tönisvorst | |
| Mannschaften: | U 16 und 1. Herren | |
| beim SC Bayer seit: | 2010 | |
| vorherige Vereine: | Post Sport Verein Krefeld, BBC Krefeld, DJK Adler Frintrop Essen, EVO New Basket 92 Oberhausen | |
| Trainer seit: | 1980, hauptberuflich seit 2004 | |
| größte Erfolge: |
2006 - Deutscher Vizemeister U20 weiblich 2005 - Deutscher Vizemeister Damen Bundesliga 2005 - Trainer des Jahres DBBL |
|
| größte Niederlage: | 2006 - Endspielniederlage DM U20 weiblich | |
| Hobbys: | Tochter June - Geburtsdatum 04.12.2009 | |
![]() |
Uwe van Rieth | |
| Geburtsdatum: | 1964 | |
| Mannschaften: | U 10 | |
| beim SC Bayer seit: | 2011 | |
| vorherige Vereine: | Post SV Krefeld, BBC Krefeld, TV Breyell | |
| Trainer seit: | 1996 | |
| größte Erfolge: | Durchmarsch mit Mädchen von der Kreisliga in die NRW-Liga Mehrfacher Jugendregionalligameister Mädchen und Jungs | |
| größte Niederlage: | letztes Spiel in der Qualifikation zur NRW-Liga U 18 männlich | |
| Hobbys: | Wandern & Gärtnern | |
![]() |
Lennart Weichsel | |
| Geburtsdatum: | 13.11.1991 in Düsseldorf | |
| Mannschaften: | U14-2, U14-1 | |
| beim SC Bayer seit: | 2006 | |
| vorherige Vereine: | Rumelner TV | |
| Trainer seit: | 2004 | |
| Hobbys: | alle anderen Sportarten | |
![]() |
Martin Wunderlich | |
| Geburtsdatum: | 28.09.1985 | |
| Mannschaften: | U14-3 | |
| beim SC Bayer seit: | 1999 | |
| vorherige Vereine: | - | |
| Trainer seit: | 2006 | |
| Hobbys: | Basketball, Joggen | |
![]() |
Christian Hinsen | |
| Geburtsdatum: | 1964 | |
| Mannschaften: | 3. Herren | |
| beim SC Bayer seit: | „ewig“ | |
| Trainer seit: | 1995 | |
| größte Erfolge: | Aufstiege | |
| größte Niederlage: | Abstiege | |
| Hobbys: | Schokolade, Cola, Chips, Golf & heiße Würstchen von Aleks | |
![]() |
Deniz Kocak | |
| Geburtsdatum: | 17.06.1995 | |
| Mannschaften: | U13-w | |
| beim SC Bayer seit: | 2007 | |
| Trainer seit: | 2010 | |
| größte Erfolge: | Deutscher Vize-Meister 2010 mit ETB Essen | |
| Hobbys: | Basketball, Schwimmen, Freunde treffen, Essen | |
![]() |
Minh-Thi Ngo | |
| Geburtsdatum: | 02.10.1991 | |
| Mannschaften: | U15-w | |
| beim SC Bayer seit: | 2005 | |
| Trainer seit: | 2009 | |
| größte Erfolge: |
Aufstieg der U16-w von 2006 in die RL Regionalligameisterschaft U16-w 2006/07 Aufstieg NRW-Liga U18w |
|
| Hobbys: | Streetball, Freunde treffen | |
![]() |
Osaro Ezekiel | |
| Geburtsdatum: | 25.02.1992 | |
| Mannschaften: | U12-2 | |
| beim SC Bayer seit: | 2008 | |
| vorherige Vereine: | TV Willich | |
| Trainer seit: | 2010 | |
| größte Erfolge: | Stadtmeister 2010 | |
| Hobbys: | Basketball, Sport, Freunde treffen | |
![]() |
Kerstin Grumm | |
| Geburtsdatum: | 02.10.1966 | |
| Mannschaften: | U12-1 | |
| beim SC Bayer seit: | Geburtsrecht | |
| vorherige Vereine: | Köln | |
| Trainer seit: | 2009 | |
| Hobbys: | Basketball, Fußball, Reiten | |
![]() |
Patrick Reusch | |
| Geburtsdatum: | 21.02.1993 | |
| Mannschaften: | U12-2 | |
| größte Erfolge: | Westdeutscher Meister 2003; Sprung in die engere NRW-Auswahl (letzten 20 Spieler); Regionalligameister 2008; Spieler des Jahres 2006; 3mal Spieler des Monats; 2mal Kreisligameister U12 | |
| Hobbys: | PC, Freunde, Fußball… | |
![]() |
Izabel Monteiro | |
| Geburtsdatum: | ||
| Mannschaften: | U16-2 | |
| größte Erfolge: | ||
| Hobbys: | ||
![]() |
Amir Mahmoodian | |
| Geburtsdatum: | ||
| Mannschaften: | Herren 2 | |
| größte Erfolge: | ||
| Hobbys: | ||
![]() |
Tobias Langguth | |
| Geburtsdatum: | ||
| Mannschaften: | Damen 2 | |
| größte Erfolge: | ||
| Hobbys: | ||


.jpg)


























