Archiv - Saison 2011 - BL Männer
Bestenliste Männer 2011
DLV-Bestenliste Männer 2011
DLV-Bestenliste Junioren 2011
| 100 m | |||||
| 11,01 s | +1,5 | Lars Niklas Heinke | 89 | 13.08.2011 | Chula Vista / USA |
| 11,99 s | +0,0 | Henri Tepasse | 91 | 11.05.2011 | Grefrath-Oedt |
| windunterstützt: | |||||
| 10,87 s | +3,8 | Lars Niklas Heinke | 89 | 16.07.2011 | Ratingen |
| 400 m | |||||
| 48,74 s | Lars Niklas Heinke | 89 | 04.06.2011 | Filderstadt | |
| 53,11 s | Henri Tepasse | 91 | 20.07.2011 | Grefrath-Oedt | |
| 54,88 s | Matthias Heikamp | 81 | 02.06.2011 | Aachen | |
| 800 m | |||||
| 2:01,82 min | Nils Blümke | 91 | 08.06.2011 | Grefrath-Oedt | |
| 2:06,53 min | Matthias Heikamp | 81 | 18.08.2011 | Bergisch Gladbach | |
| 1500 m | |||||
| 4:16,74 min | Nils Blümke | 91 | 01.07.2011 | Siegburg | |
| 4:32,83 min | Lars Niklas Heinke | 89 | 05.06.2011 | Filderstadt | |
| 110 m Hürden | |||||
| 15,22 s | -0,5 | Lars Niklas Heinke | 89 | 26.06.2011 | Bremen |
| 15,39 s | +0,0 | Nicolai Leven | 89 | 29.05.2011 | Bad Neuenahr |
| 15,61 s | -0,7 | Thomas Farber | 89 | 29.05.2011 | Bad Neuenahr |
| windunterstützt: | |||||
| 15,06 s | +3,1 | Lars Niklas Heinke | 89 | 14.08.2011 | Chula Vista / USA |
| 4 x 100 m | |||||
| 42,14 s |
Nicolai Leven Lukas Schmitz Lars Niklas Heinke Thomas Farber |
89 93 89 89 |
29.05.2011 | Bad Neuenahr | |
| 4 x 400 m | |||||
| 3:33,86 min |
Rafael Pausch Henri Tepasse Ricco Buch Carl-Philip Heising |
91 91 92 90 |
07.05.2011 | Kaarst | |
| Hoch | |||||
| 1,86 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 04.06.2011 | Filderstadt | |
| Stabhoch | |||||
| 4,90 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 05.06.2011 | Filderstadt | |
| Weit | |||||
| 7,08 m | +1,7 | Lars Niklas Heinke | 89 | 08.05.2011 | Kaarst |
| windunterstützt: | |||||
| 7,21 m | +2,7 | Lars Niklas Heinke | 89 | 16.07.2011 | Ratingen |
| Kugel | |||||
| 13,19 m | Paul Hützen | 91 | 10.09.2011 | Leichlingen | |
| 12,81 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 16.07.2011 | Ratingen | |
| 12,68 m | Raphael Horster | 89 | 15.10.2011 | Leichlingen | |
| Diskus | |||||
| 44,57 m | Eduard Bill | 93 | 07.05.2011 | Tönisvorst | |
| 42,40 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 17.07.2011 | Ratingen | |
| 41,51 m | Kristian Rahn | 86 | 10.07.2011 | Gladbeck | |
| 34,71 m | Paul Hützen | 91 | 16.01.2011 | Leverkusen | |
| Hammer | |||||
| 64,35 m | Paul Hützen | 91 | 10.07.2011 | Gladbeck | |
| 46,42 m | Raphael Horster | 89 | 15.10.2011 | Leichlingen | |
| 41,66 m | Heiko Kloep | 91 | 31.08.2011 | Leichlingen | |
| 26,41 m | Swen Emmerich | 66 | 06.11.2011 | Leichlingen | |
| Speer | |||||
| 60,56 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 05.06.2011 | Filderstadt | |
| 42,09 m | Swen Emmerich | 66 | 02.06.2011 | Aachen | |
| Zehnkampf | |||||
| 7 593 p | Lars Niklas Heinke | 89 | 04./05.06.11 | Filderstadt | |
















