Archiv - Saison 2011 - BL Schülerinnen A

Bestenliste Schülerinen A - Saison 2011

DLV-Bestenliste W15 2011
DLV-Bestenliste W14 2011
DLV-Bestenliste DSMM 2011

100 m
12,77 s +1,7 Annika Brockmann 96 20.08.2011 Cottbus
13,41 s -0,5 Maika Nikulla 98 10.07.2011 Kevelaer
13,66 s +0,4 Carolin Gruber 96 17.09.2011 Lage
13,69 s +0,5 Larissa Zander 97 18.06.2011 Rhede
14,55 s -0,9 Bianca Babij 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
15,07 s +0,3 Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
16,29 s +0,4 Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
windunterstützt:
13,55 s +2,2 Larissa Zander 97 20.08.2011 Cottbus
300 m
44,79 s Carolin Gruber 96 14.05.2011 Kevelaer
800 m
2:20,41 min Larissa Zander 97 10.07.2011 Kevelaer
2000 m
7:16,60 min Larissa Zander 97 20.08.2011 Cottbus
80 m Hürden
12,10 s +1,7 Annika Brockmann 96 20.08.2011 Cottbus
13,04 s +1,3 Larissa Zander 97 20.08.2011 Cottbus
13,59 s +0,0 Carolin Gruber 96 02.10.2011 Kevelaer
16,31 s +0,0 Bianca Babij 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
16,59 s -0,5 Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
17,05 s +0,2 Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
4 x 100 m
52,80 s Christina Weger
Marie-Cathrin Holly
Carolin Gruber
Larissa Zander
96
97
96
97
02.06.2011 Leverkusen
52,81 s Carolin Gruber
Bianca Babij
Larissa Zander
Annika Brockmann
96
97
97
96
14.05.2011 Kevelaer
3 x 800 m
7:12,49 min Larissa Zander
Linda Fritsche
Nina Mertes
97
96
96
29.05.2011 Solingen
Hoch
1,60 m Annika Brockmann 96 07.05.2011 Düsseldorf
1,40 m Carolin Gruber 96 02.06.2011 Leverkusen
1,40 m Larissa Zander 97 18.06.2011 Rhede
1,36 m Bianca Babij 97 07.05.2011 Düsseldorf
1,28 m Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
Stabhoch
3,20 m Victoria Heesen 96 15.05.2011 Dormagen
2,60 m Franziska Heesen 96 15.05.2011 Dormagen
Weit
5,41 m +0,0 Annika Brockmann 96 02.10.2011 Kevelaer
4,78 m +1,9 Carolin Gruber 96 02.06.2011 Leverkusen
4,71 m +0,0 Larissa Zander 97 19.06.2011 Rhede
4,42 m +0,5 Bianca Babij 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
3,84 m -1,9 Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
3,46 m +0,0 Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
windunterstützt:
5,39 m +3,8 Annika Brockmann 96 20.08.2011 Cottbus
Drei
9,78 m -0,4 Carolin Gruber 96 17.07.2011 Recklinghausen
Kugel
12,05 m Nadia Roeßing 97 10.07.2011 Kevelaer
11,05 m Annika Brockmann 96 22.10.2011 Kerken-Nieukerk
10,73 m Paulina Friedmann 98 10.07.2011 Kevelaer
10,22 m Svenja Emmerich 98 09.04.2011 Leichlingen
  8,54 m Larissa Zander 97 22.10.2011 Kerken-Nieukerk
  8,22 m Miriam Wilhelm 96 09.04.2011 Leichlingen
  7,83 m Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
  7,58 m Carolin Gruber 96 18.06.2011 Rhede
Diskus
31,50 m Nadia Roeßing 97 10.09.2011 Leichlingen
28,66 m Svenja Emmerich 98 10.07.2011 Kevelaer
25,14 m Paulina Friedmann 98 17.09.2011 Lage
23,27 m Annika Brockmann 96 22.10.2011 Kerken-Nieukerk
15,57 m Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
Hammer
33,45 m Svenja Emmerich 98 15.10.2011 Leichlingen
31,98 m Paulina Friedmann 98 14.08.2011 Leichlingen
31,60 m Miriam Wilhelm 96 08.05.2011 Leichlingen
Speer
38,84 m Annika Brockmann 96 10.07.2011 Kevelaer
31,94 m Bianca Babij 97 10.07.2011 Kevelaer
30,90 m Paulina Friedmann 98 02.06.2011 Leverkusen
27,02 m Svenja Emmerich 98 10.07.2011 Kevelaer
23,17 m Carolin Gruber 96 02.10.2011 Kevelaer
20,66 m Larissa Zander 97 19.06.2011 Rhede
11,58 m Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
Ball
45,00 m Franziska Heesen 96 30.05.2011 KR-Uerdingen
45,00 m Nadia Roeßing 97 30.05.2011 KR-Uerdingen
35,50 m Larissa Zander 97 20.08.2011 Cottbus
Siebenkampf
3 255 p Larissa Zander 97 18./19.06.2011 Rhede
Block Sprint/Sprung
2 832 p Annika Brockmann 96 20.08.2011 Cottbus
2 282 p Carolin Gruber 96 07.05.2011 Düsseldorf
2 107 p Bianca Babij 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
1 698 p Nadine Papenhagen 96 22.05.2011 KR-Uerdingen
Block Lauf
2 488 p Larissa Zander 97 20.08.2011 Cottbus
Block Wurf
1 882 p Katharina Mosch 97 22.05.2011 KR-Uerdingen
Block Mannschaft
10 483 p Nina Mertes
Kira Neef
Bianca Babij
Katharina Mosch
Linda Fritsche
96
96
97
97
96
22.05.2011 KR-Uerdingen
DSMM
9 755 p LAV Bayer Uerd./Dorm. 17.09.2011 Lage

 


zur Sportangebotsuche
Partner
 
Terminkalender
Schlagzeilen
Aktuelle Termine
Cheerleading: Fußball: Veranstaltungen: Beachclub:
Ein Service für
Vereine von

Anmelden

Direkt zu SPORT-ID
Benutzername
Passwort Passwort vergessen?

 
 
 
 
Copyright © 2002-2012 - SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Alle Rechte vorbehalten