Archiv - Saison 2011 - Platzierungen
Westdeutsche Senioren Hallen und Winterwurf Meisterschaften
| [27.11.2011 in Düsseldorf] | ||||||
| Senioren M40 | ||||||
| Diskus | 1. | Michael Unger | 68 | 38,97 | m | |
| Hammer | 1. | Michael Unger | 68 | 39,92 | m | |
| Senioren M45 | ||||||
| Speer | 4. | Swen Emmerich | 66 | 44,31 | m | |
| Senioren M65 | ||||||
| Kugel | 1. | Axel Hermanns | 44 | 13,56 | m | |
| Seniorinnen W45 | ||||||
| 60 m | 3. | Vera Emmerich | 66 | 9,38 | s | |
| Weit | 5. | Vera Emmerich | 66 | 3,90 | m | |
Deutsche Jugend Mannschafts Meisterschaften (DJMM)
| [17./18.09.2011 in Lage] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| DJMM | 6. |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Uerdinger Teilnehmer: Eduard Bill Yannik Pilger Ole Weiße |
15 022 | p | ||
| weibl. Jugend A | ||||||
| DJMM | 6. |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Uerdinger Teilnehmerinnen: Charline Bojanowski Nathalie Borosch Jil Daube Franciska Heuck Alina Königs Sabrina Mack Sophie Moll Johanna Schroers Charlotte Tepasse Vivian Worbes |
11 029 | p | ||
Deutsche Schüler Mannschafts Meisterschaften (DSMM)
| [17.09.2011 in Lage] | ||||||
| Schülerinnen A | ||||||
| DSMM | 3. |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen Uerdinger Teilnehmerinnen: Bianca Babij Annika Brockmann Svenja Emmerich Paulina Friedmann Carolin Gruber Nadia Roeßing Larissa Zander |
9 755 | p | ||
Deutsche Mehrkampf Meisterschaften
| [26.-28.08.2011 in Vaterstetten] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| 10-Kampf | 2. | Lukas Schmitz | 93 | 7 192 | p | |
| weibl. Jugend B | ||||||
|
7-Kampf Mannschaft |
4. |
Klara Mahé (DOR) Johanna Schroer Nina Rother (DOR) |
95 95 95 |
11 699 | p | |
Deutsche A- und B-Jugend Meisterschaften
| [05.-07.08.2011 in Jena] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| 400 m | 1. | Lukas Schmitz | 93 | 47,07 | s | |
| weibl. Jugend B | ||||||
| Hammer | 7. | Sophie Moll | 94 | 44,72 | m | |
U20-Europameisterschaften
| [21.-24.07.2011 in Tallinn / Estland] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| 400 m | 5. | Lukas Schmitz | 93 | 46,57 | s | |
Westdeutsche Schüler M/W15 Meisterschaften
| [17.07.2011 in Recklinghausen] | ||||||
| Schüler M15 | ||||||
| Kugel | 6. | Max Emmerich | 96 | 13,40 | m | |
| Speer | 2. | Max Emmerich | 96 | 50,82 | m | |
| Schülerinnen W15 | ||||||
| Drei | 4. | Carolin Gruber | 96 | 9,78 | m | |
| Speer | 1. | Annika Brockmann | 96 | 38,32 | m | |
Offene NRW-Meisterschaften
| [10.07.2011 in Gladbeck] | ||||||
| Männer | ||||||
| Diskus | 7. | Kristian Rahn | 86 | 41,51 | m | |
| Hammer | 3. | Paul Hützen | 91 | 64,35 | m | |
Nordrhein Schüler Meisterschaften
| [10.07.2011 in Kevelaer] | ||||||
| Schüler M15 | ||||||
| Kugel | 4. | Max Emmerich | 96 | 13,45 | m | |
| Hammer | 5. | Max Emmerich | 96 | 31,01 | m | |
| Speer | 2. | Max Emmerich | 96 | 47,15 | m | |
| Schülerinnen W15 | ||||||
| Hoch | 4. | Annika Brockmann | 96 | 1,60 | m | |
| Speer | 1. | Annika Brockmann | 96 | 38,84 | m | |
| Schülerinnen W14 | ||||||
| 800 m | 5. | Larissa Zander | 97 | 2:20,41 | min | |
| Kugel | 2. | Nadia Roeßing | 97 | 12,05 | m | |
| 3. | Paulina Friedmann | 98 | 10,73 | m | ||
| 7. | Svenja Emmerich | 98 | 9,45 | m | ||
| Diskus | 3. | Nadia Roeßing | 97 | 30,37 | m | |
| 4. | Svenja Emmerich | 98 | 28,66 | m | ||
| Hammer | 3. | Paulina Friedmann | 98 | 28,55 | m | |
| 4. | Svenja Emmerich | 98 | 27,76 | m | ||
| Speer | 4. | Bianca Babij | 97 | 31,94 | m | |
Deutsche Junioren Meisterschaften
| [25./26.06.2011 in Bremen] | ||||||
| Junioren | ||||||
| Hammer | 2. | Paul Hützen | 91 | 64,13 | m | |
| Juniorinnen | ||||||
| 4 x 100 m | 5. |
Isabel Albers (DOR) Hannah Kramer (DOR) Saskia Schmitz (DOR) Alina Königs |
93 91 92 93 |
48,31 | s | |
| Weit | 6. | Stefanie Voss | 89 | 5,95 | m | |
Nordrhein Schüler Mehrkampf und Block Meisterschaften
| [18./19.06.2011 in Rhede] | ||||||
| Schüler M15 | ||||||
| 8-Kampf | 3. | Max Emmerich | 96 | 4 302 | p | |
| Schülerinnen W14 | ||||||
| 7-Kampf | 4. | Larissa Zander | 97 | 3 255 | p | |
Nordrhein Jugend Meisterschaften
| [07.06.2011 in Leverkusen] | ||||||
| männl. Jugend B | ||||||
| Stabhoch | 6. | Ole Weiße | 95 | 3,90 | m | |
Nordrhein Jugend Meisterschaften
| [04./05.06.2011 in Mönchengladbach] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| Kugel | 2. | Eduard Bill | 93 | 16,40 | m | |
| Diskus | 1. | Eduard Bill | 93 | 52,52 | m | |
| weibl. Jugend A | ||||||
| 100 m | 6. | Sabrina Mack | 92 | 12,73 | s (VL: 12,68 s) | |
| 4 x 100 m | 2. |
Sabrina Mack Alina Königs Saskia Schmitz (DOR) Isabel Albers (DOR) |
92 93 92 93 |
48,93 | s | |
| Drei | 1. | Alina Königs | 93 | 11,50 | m | |
| Kugel | 4. | Carina Meier | 92 | 12,28 | m | |
| Diskus | 4. | Carina Meier | 92 | 37,94 | m | |
| weibl. Jugend B | ||||||
| 400 m | 6. | Vivian Worbes | 95 | 61,22 | s | |
| 4 x 100 m | 5. |
Charlotte Tepasse Katharina Everts (DOR) Janina Buch (DOR) Louisa Bartsch (DOR) |
95 96 94 96 |
49,94 | s | |
| Weit | 8. | Johanna Schroers | 95 | 4,94 | m | |
| Kugel | 2. | Sophie Moll | 94 | 11,80 | m | |
| Diskus | 2. | Sophie Moll | 94 | 37,51 | m | |
| Hammer | 2. | Sophie Moll | 94 | 43,59 | m | |
| 7. | Anna Fritsch | 94 | 31,35 | m | ||
Nordrhein Senioren Meisterschaften
| [02.06.2011 in Aachen] | ||||||
| Männer M30 | ||||||
| 400 m | 2. | Matthias Heikamp | 81 | 54,88 | s | |
| Männer M45 | ||||||
| Speer | 2. | Swen Emmerich | 66 | 42,09 | m | |
| Männer M65 | ||||||
| Kugel | 1. | Axel Hermanns | 44 | 13,56 | m | |
| Diskus | 2. | Axel Hermanns | 44 | 39,35 | m | |
Westdeutsche Junioren Meisterschaften
| [29.05.2011 in Bad Neuenahr] | ||||||
| Junioren | ||||||
| 110 m Hü | 3. | Lars Niklas Heinke | 89 | 15,34 | s | |
| 4. | Nicolai Leven | 89 | 15,39 | s | ||
| 5. | Thomas Farber | 89 | 15,69 | s | ||
| 4 x 100 m | 2. |
Nicolai Leven Lukas Schmitz Lars Niklas Heinke Thomas Farber |
89 93 89 89 |
42,14 | s | |
| Weit | 2. | Lukas Schmitz | 93 | 7,07 | m | |
| Juniorinnen | ||||||
| 4 x 100 m | 4. |
Sabrina Mack Hannah Kramer (DOR) Saskia Schmitz (DOR) Alina Königs |
92 91 92 93 |
48,64 | s | |
Deutsche Hochschul Meisterschaften
| [28./29.05.2011 in Darmstadt] | ||||||
| Männer | ||||||
| Hammer | 3. | Paul Hützen | 91 | 60,43 | m | |
Westdeutsche Staffel Meisterschaften
| [07.05.2011 in Kaarst] | ||||||
| Männer | ||||||
| 4 x 400 m | 8. |
Rafael Pausch (DOR) Henri Tepasse Ricco Buch (DOR) Carl-Philip Heising (DOR) |
91 91 92 90 |
3:33,86 | min | |
| weibl. Jugend A | ||||||
| 4 x 400 m | 7. |
Vivian Worbes Saskia Schmitz (DOR) Charlotte Tepasse Janina Buch (DOR) |
95 92 95 94 |
4:05,13 | min | |
Nordrhein Schüler Hallen Meisterschaften
| [20.03.2011 in Leverkusen] | ||||||
| Schüler M15 | ||||||
| Kugel | 5. | Max Emmerich | 96 | 13,22 | m | |
| Schülerinnen W15 | ||||||
| Hoch | 4. | Annika Brockmann | 96 | 1,61 | m | |
| Stabhoch | 1. | Victoria Heesen | 96 | 3,30 | m | |
| 4. | Franziska Heesen | 96 | 2,80 | m | ||
| Schülerinnen W14 | ||||||
| 800 m | 6. | Larissa Zander | 97 | 2:27,29 | min | |
Senioren Europa Hallen Meisterschaften
| [16.-20.03.2011 in Gent / Belgien] | ||||||
| Männer M65 | ||||||
| Kugel | 1. | Axel Hermanns | 44 | 13,42 | m | |
Deutsche Jugend Hallen und Winterwurf Meisterschaften
| [19./20.02.2011 in Leverkusen] | ||||||
| männl. Jugend A | ||||||
| 400 m | 3. | Lukas Schmitz | 93 | 48,91 | s | |
| Diskus | 3. | Eduard Bill | 93 | 54,50 | m | |
| weibl. Jugend A | ||||||
| Speer | 6. | Carina Meier | 92 | 40,85 | m | |
Deutsche Senioren Hallen Meisterschaften
| [12./13.02.2011 in Erfurt] | ||||||
| Männer M65 | ||||||
| Kugel | 1. | Axel Hermanns | 44 | 13,03 | m | |
Westdeutsche Hallen Meisterschaften
| [06.02.2011 in Dortmund] | ||||||
| Männer | ||||||
| 60 m Hü | 6. | Thomas Farber | 89 | 8,84 | s | |
| Frauen | ||||||
| Weit | 4. | Stefanie Voss | 89 | 5,68 | m | |
Nordrhein Cross Meisterschaften
| [30.01.2011 in Köln] | ||||||
| Männer M30 | ||||||
| 8100 m | 4. | Matthias Heikamp | 81 | 32:51 | min | |
| weibl. Jugend B | ||||||
|
Mannschaft 3600 m |
5. |
Tanja Spill (DOR) Charline Bojanowski Olivia Langwald (DOR) |
95 95 95 |
45:42 | min | |
Deutsche Hallen Mehrkampf Meisterschaften
| [29./30.01.2011 in Frankfurt] | ||||||
| Männer | ||||||
| 7-Kampf | 7. | Lars Niklas Heinke | 89 | 5 253 | p | |
| männl. Jugend A | ||||||
| 7-Kampf | 4. | Lukas Schmitz | 93 | 5 152 | 6 | |
Nordrhein Meisterschaften Halle und Winterwurf
| [15./16.01.2011 in Leverkusen] | ||||||
| Männer | ||||||
| 60 m Hü | 3. | Lars Niklas Heinke | 89 | 8,37 | s | |
| 5. | Thomas Farber | 89 | 8,59 | s | ||
| 7. | Sebastian Engel | 91 | 8,81 | s (VL: 8,68 s) | ||
| Weit | 6. | Lars Niklas Heinke | 89 | 6,85 | m | |
| Kugel | 5. | Paul Hützen | 91 | 13,38 | m | |
| Diskus | 3. | Kristian Rahn | 86 | 40,32 | m | |
| 6. | Paul Hützen | 91 | 34,71 | m | ||
| Hammer | 1. | Paul Hützen | 91 | 59,32 | m | |
| Frauen | ||||||
| Weit | 4. | Stefanie Voss | 89 | 5,70 | m | |
| männl. Jugend A | ||||||
| 400 m | 1. | Lukas Schmitz | 93 | 49,31 | s | |
| Kugel | 2. | Eduard Bill | 93 | 15,42 | m | |
| Diskus | 1. | Eduard Bill | 93 | 49,63 | m | |
| weibl. Jugend A | ||||||
| Kugel | 4. | Carina Meier | 92 | 11,65 | m | |
| Diskus | 2. | Carina Meier | 92 | 40,29 | m | |
| Speer | 2. | Carina Meier | 92 | 38,54 | m | |
| männl. Jugend B | ||||||
| Stabhoch | 5. | Ole Weiße | 95 | 3,80 | m | |
| weibl. Jugend B | ||||||
| Kugel | 2. | Sophie Moll | 94 | 11,00 | m | |
| Diskus | 2. | Sophie Moll | 94 | 30,72 | m | |
| Hammer | 2. | Sophie Moll | 94 | 36,71 | m | |
| 5. | Anna Fritsch | 94 | 27,98 | m | ||
















