Archiv - Saison 2010 - BL Männer
Bestenliste - Saison 2010
DLV-Bestenliste Junioren
DLV-Bestenliste Männer
| 100 m | |||||
| 11,18 s | +0,4 | Nicolai Leven | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. |
| 11,18 s | +0,0 | Lars Niklas Heinke | 89 | 26.08.2010 | Potsdam |
| 11,28 s | -1,7 | Thomas Farber | 89 | 24.04.2010 | KR-Uerdingen |
| 11,77 s | -0,3 | Darius Rocholl | 90 | 28.04.2010 | Grefrath-Oedt |
| 12,21 s | -0,3 | Peter Duda | 87 | 28.04.2010 | Grefrath-Oedt |
| 400 m | |||||
| 49,33 s | Lars Niklas Heinke | 89 | 07.08.2010 | Marburg | |
| 50,40 s | Nicolai Leven | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. | |
| 51,82 s | Thomas Farber | 89 | 28.04.2010 | Grefrath-Oedt | |
| 1500 m | |||||
| 4:36,64 min | Lars Niklas Heinke | 89 | 08.08.2010 | Marburg | |
| 10000 m | |||||
| 34:10,34 min | Michael Werner | 65 | 17.04.2010 | Menden | |
| 10 km Straße | |||||
| 34:11 min | Michael Werner | 65 | 20.03.2010 | Schwalmt.-Waldniel | |
| 110 m Hürden | |||||
| 15,02 s | +0,2 | Nicolai Leven | 89 | 23.05.2010 | Filderstadt-Bernh. |
| 15,10 s | +0,0 | Lars Niklas Heinke | 89 | 06.06.2010 | Duisburg |
| 15,64 s | -0,1 | Thomas Farber | 89 | 08.05.2010 | Tönisvorst |
| Hoch | |||||
| 1,85 m | Nicolai Leven | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. | |
| 1,85 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 07.08.2010 | Marburg | |
| 1,80 m | Thomas Farber | 89 | 10.07.2010 | Leverkusen | |
| Stabhoch | |||||
| 4,71 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 08.08.2010 | Marburg | |
| 4,10 m | Nicolai Leven | 89 | 06.06.2010 | Duisburg | |
| Weit | |||||
| 6,88 m | +0,0 | Lars Niklas Heinke | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. |
| 6,82 m | +0,0 | Thomas Farber | 89 | 08.05.2010 | Tönisvorst |
| 6,73 m | +0,2 | Nicolai Leven | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. |
| 6,14 m | -0,9 | Darius Rocholl | 90 | 24.04.2010 | KR-Uerdingen |
| windunterstützt: | |||||
| 7,03 m | +2,3 | Lars Niklas Heinke | 89 | 19.06.2010 | Ratingen |
| Dreisprung | |||||
| 12,00 m | +1,0 | Arno Küppers | 54 | 27.06.2010 | Kaiserslautern |
| Kugel | |||||
| 14,07 m | Nicolai Leven | 89 | 22.05.2010 | Filderstadt-Bernh. | |
| 13,35 m | Michael Unger | 68 | 27.06.2010 | Viersen-Süchteln | |
| 13,00 m | Darius Rocholl | 90 | 24.04.2010 | KR-Uerdingen | |
| 12,57 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 07.08.2010 | Marburg | |
| 12,28 m | Kristian Rahn | 86 | 05.06.2010 | Dormagen | |
| 11,49 m | Axel Hermanns | 44 | 05.06.2010 | Würselen | |
| 11,45 m | Thomas Farber | 89 | 24.04.2010 | KR-Uerdingen | |
| 11,19 m | Matthias Dück | 90 | 06.03.2010 | Kerken-Nieukerk | |
| 10,64 m | Swen Emmerich | 66 | 04.09.2010 | Leichlingen | |
| Diskus | |||||
| 46,73 m | Dennis Leyckes | 82 | 08.05.2010 | Tönisvorst | |
| 42,49 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 08.08.2010 | Marburg | |
| 42,37 m | Kristian Rahn | 86 | 20.03.2010 | KR-Uerdingen | |
| 40,60 m | Nicolai Leven | 89 | 08.05.2010 | Tönisvorst | |
| 39,57 m | Michael Unger | 68 | 04.07.2010 | Düsseldorf | |
| 37,43 m | Darius Rocholl | 90 | 20.03.2010 | KR-Uerdingen | |
| 36,87 m | Matthias Dück | 90 | 06.03.2010 | Kerken-Nieukerk | |
| 36,12 m | Thomas Farber | 89 | 08.05.2010 | Tönisvorst | |
| 28,38 m | Swen Emmerich | 66 | 07.08.2010 | Lommel / BEL | |
| Hammer | |||||
| 59,79 m | Paul Hützen | 91 | 24.04.2010 | Leichlingen | |
| 19,43 m | Swen Emmerich | 66 | 04.09.2010 | Leichlingen | |
| Speer | |||||
| 59,75 m | Lars Niklas Heinke | 89 | 27.08.2010 | Potsdam | |
| 48,80 m | Michael Unger | 68 | 04.09.2010 | Leichlingen | |
| 45,52 m | Thomas Farber | 89 | 11.07.2010 | Leverkusen | |
| 43,05 m | Swen Emmerich | 66 | 07.08.2010 | Lommel / BEL | |
| 10-Kampf | |||||
| 7 482 p | Lars Niklas Heinke | 89 | 07./08.08.10 | Marburg | |
















