Vereinsrekorde - Männer
Vereinsrekorde
| 100 m | |||
| 10,44 s | Arnold Zawitzki | Duisburg | 15.07.1989 |
| 200 m | |||
| 21,00 s | Peter Schwelm | Stuttgart | 04.08.1985 |
| 400 m | |||
| 45,97 s | Peter Schwelm | Köln | 23.08.1981 |
| 800 m | |||
| 1:47,40 min | Oliver Poeschl | Nürnberg | 13.06.1997 |
| 1000 m | |||
| 2:20,5 min | Ingo Falk | Koblenz | 03.08.1979 |
| 1500 m | |||
| 3:40,0 min | Ingo Falk | Köln | 19.08.1979 |
| 3000 m | |||
| 7:56,6 min | Paul Angenvoorth | St. Maur/FRA | 14.06.1967 |
| 5000 m | |||
| 13:42,2 min | Paul Angenvoorth | Koblenz | 14.07.1974 |
| 10000 m | |||
| 29:01,4 min | Paul Angenvoorth | Zürich/SUI | 12.08.1972 |
| 10 km Straße | |||
| 29:40 min | Christian Fischer | Ratingen | 07.01.2001 |
| 10 km Straße Mannschaft | |||
| 1:46:41 h | Roßmann - Giesen - Thielke | Duisburg | 01.04.2000 |
| Halbmarathon | |||
| 1:05:15 h | Manfred Schulz | Tegelen/NED | 25.05.1991 |
| Marathon | |||
| 2:15:42 h | Paul Angenvoorth | Berlin | 10.09.1977 |
| 110 m Hürden | |||
| 13,8 s | Hubertus Kaiser | Frankfurt | 11.05.1988 |
| 400 m Hürden | |||
| 51,1 s | Fritz Tille | Lübeck | 25.08.1973 |
| 3000 m Hindernis | |||
| 8:37,2 min | Gerd Mölders | Zürich/SUI | 25.08.1968 |
| 4 x 100 m | |||
| 40,11 s | Sieger - Quasten - Plenker - Schwelm | Remscheid | 28.06.1981 |
| 4 x 400 m | |||
| 3:08,4 min | Schummer-Schwelm-Plenker-Trappe | Stuttgart | 06.08.1979 |
| 4 x 800 m | |||
| 7:31,5 min | Fischer - Schummer - Dübbert - Falk | Ingelheim | 15.09.1979 |
| 3x1000 m | |||
| 7:23,4 min | Angenvoorth-Unverricht-Gosewinkel | Leverkusen | 10.09.1967 |
| 4x1500 m | |||
| 15:19,80 min | Schulz - Marxen - Dübbert - Falk | Leverkusen | 10.09.1967 |
| 10000 m Gehen | |||
| 46:12 min | Rudi Crist | Hamburg | 1971 |
| 20 km Gehen | |||
| 1:31:58,4 h | Walter Stärk | Rhede | 10.06.1972 |
| 20 km Gehen Mannschaft | |||
| 4:45:47 h | Stärk - Milden - Saleina | Rhede | 10.06.1972 |
| 50 km Gehen | |||
| 4:20:51,2 h | Lothar Milden | Delmenhorst | 01.10.1972 |
| 50 km Gehen Mannschaft | |||
| 14:02:03 h | Milden - Saleina - Stärk | Eschborn | 17.06.1972 |
| Hochsprung | |||
| 2,18 m | Jürgen Hingsen | Bernhausen | 29.07.1978 |
| Stabhochsprung | |||
| 5,50 m | Dennis Leyckes | Köln | 10.06.2006 |
| Weitsprung | |||
| 8,05 m | Michael Schrader | Götzis/AUT | 30.05.2009 |
| Dreisprung | |||
| 16,16 m | Günter Krivec | Kassel | 02.08.1969 |
| Kugelstoßen | |||
| 18,10 m | Michael Hübscher | Halver | 06.06.1982 |
| Diskuswurf | |||
| 64,96 m | Marco Jakobs | Halle/Saale | 17.05.1997 |
| Hammerwurf | |||
| 75,73 m | Kay Maybach | Dortmund | 31.07.1999 |
| Speerwurf | |||
| 65,32 m | Ronny Fischer | Wunsiedel | 28.07.2002 |
| Zehnkampf | |||
|
8832 p (DR) |
Jürgen Hingsen (10,70 - 7,76 - 16,42 - 2,07 - 48,05 -14,07 - 49,36 - 4,90 - 59,86 - 4:19,75) |
Mannheim | 08./09.06.84 |
| Zehnkampf Mannschaft | |||
| 22907 p | Hingsen - Marek - Leyckes, Dieter | Lage | 08./09.08.81 |
Stand: 30.05.2009
















