Vereinsrekorde - männliche Jugend B
Vereinsrekorde
| 100 m | |||
| 10,85 s | Schahriar Bigdeli | Wunsiedel | 13.09.1997 |
| 200 m | |||
| 21,6 s | Peter Schwelm | Bonn | 25.06.1975 |
| 300 m | |||
| 34,80 s | Schahriar Bigdeli | Wesel | 29.08.1997 |
| 400 m | |||
| 47,14 s | Lukas Schmitz | Mannheim | 02.07.2011 |
| 800 m | |||
| 1:54,38 min | Dennis Grundentaler | Köln | 26.06.2004 |
| 1000 m | |||
| 2:31,76 min | Dennis Grundentaler | Bad Oeynhausen | 11.09.2004 |
| 1500 m | |||
| 4:03,97 min | Dennis Grundentaler | Landau | 19.05.2004 |
| 3000 m | |||
| 8:56,82 min | Dennis Grundentaler | Bad Oeynhausen | 12.09.2004 |
| 5000 m | |||
| 15:40,77 min | Dennis Grundentaler | Hagen | 24.04.2004 |
| 10 km Straße | |||
| 35:27 min | Dennis Grundentaler | Duisburg | 27.03.2004 |
| 110 m Hürden | |||
| 14,03 s | Dennis Leyckes | M'Gladbach | 21.08.1999 |
| 300 m Hürden | |||
| 38,77 s | Bastian Dames | Aachen | 16.06.1991 |
| 4 x 100 m | |||
| 42,65 s | Lacroix - Kaiser, U. - Dames - Franke | Bruchköbel | 15.07.1990 |
| Hochsprung | |||
| 2,04 m | Markus Werner | ? | 1983 |
| Stabhochsprung | |||
| 4,90 m | Dennis Leyckes | Leverkusen | 28.04.1999 |
| Weitsprung | |||
| 7,77 m (DR) | Schahriar Bigdeli | Bad Camberg | 19.05.1997 |
| Dreisprung | |||
| 14,06 m | Lutz Engelmann | ? | 1976 |
| Kugelstoßen | |||
| 17,81 m | Eduard Bill | Goch | 26.09.2010 |
| Diskuswurf | |||
| 59,25 m | Eduard Bill | Borna | 14.08.2010 |
| Hammerwurf | |||
| 63,42 m | Paul Hützen | Ludwigsburg | 06.09.2008 |
| Speerwurf 700 g | |||
| 73,68 m | Matthias Dück | Ulm | 03.08.2007 |
| Fünfkampf alt | |||
| 4015 p | Dennis Leyckes | Wesel | 01.05.1999 |
| Fünfkampf | |||
| 3865 p | Dennis Leyckes | Ulm | 15.05.1999 |
| Fünfkampf Mannschaft | |||
| 13759 p |
Wietrzykowski - Naber - Borth - Vallée - Weyers |
Krefeld | 23.09.2000 |
| Zehnkampf alt | |||
|
7795 p (DR) |
Dennis Leyckes (11,33 - 7,08 - 14,58 - 1,96 - 35,32 - 14,68 - 40,75 - 4,60 - 53,45 - 4:24,58) |
Wesel | 01./02.05.99 |
| Zehnkampf | |||
| 7456 p |
Dennis Leyckes (11,05 - 7,00 - 13,19 - 1,85 - 49,19 - 14,91 - 38,42 - 4,40 - 54,10 - 4:34,07) |
Ulm | 15./16.05.99 |
| Zehnkampf Mannschaft | |||
| 18352 p | Saflanis - Schrader, D. - Hamann | Wesel | 11./12.05.02 |
Stand: 02.07.2011
















