Vereinsrekorde - männliche Jugend A
Vereinsrekorde
| 100 m | |||
| 10,68 s | Oliver Ohm | Sindelfingen | 24.07.1987 |
| 200 m | |||
| 21,2 s | Peter Schwelm | Köln | 02.05.1976 |
| 400 m | |||
| 46,57 s | Lukas Schmitz | Tallinn/EST | 22.07.2011 |
| 800 m | |||
| 1:52,16 min | Klaus Jütten | ? | 1984 |
| 1000 m | |||
| 2:26,5 min | Andreas Gursch | ? | 1978 |
| 1500 m | |||
| 3:44,81 min | Klaus Jütten | Essen | 21.06.1985 |
| 3000 m | |||
| 8:11,43 min | Klaus Jütten | Aachen | 29.05.1985 |
| 5000 m | |||
| 14:31,69 min | Volker Reiners | Koblenz | 16.05.1984 |
| 10 km Straße | |||
| 34:03 min | Dennis Grundentaler | Duisburg | 09.04.2005 |
| 10 km Straße Mannschaft | |||
| 1:50:05 min | Grundentaler - Wimmers - Drop | Duisburg | 27.03.2004 |
| 110 m Hürden | |||
| 13,7 s | Torsten Reinfeld | Krefeld | 08.06.1990 |
| 13,99 s | Dennis Leyckes | Vaterstetten | 26.08.2001 |
| 400 m Hürden | |||
| 52,68 s | Udo Jendges | Lübeck | 09.07.1988 |
| 2000 m Hindernis | |||
| 6:01,32 min | Rainer Delau | ? | 1983 |
| 4 x 100 m | |||
| 41,6 s | Unzeitig - Trappe - Löhnhardt - Schwelm | Hannover | 26.09.1976 |
| 4 x 400 m | |||
| 3:14,8 min | Jendges - Lehr - Dahners - Kerberg | Krefeld | 12.05.1988 |
| 3x1000 m | |||
| 7:32,2 min | Fehmers - Lavendel - Fischers | ? | 1976 |
| Hochsprung | |||
| 2,13 m | Dieter Wagner | Krefeld | 23.05.1976 |
| 2,13 m | Jürgen Hingsen | Pulversheim | 23.07.1977 |
| Stabhochsprung | |||
| 5,20 m | Dennis Leyckes | Cottbus | 10.09.2000 |
| Weitsprung | |||
| 7,77 m | Schahriar Bigdeli | Bad Camberg | 19.05.1997 |
| Dreisprung | |||
| 15,61 m | Wolfgang Kolmsee | Duisburg | 25.08.1973 |
| Kugelstoßen 6.25kg | |||
| 16,89 m | Peter Pleines | Süchteln | 19.08.1979 |
| Diskuswurf | |||
| 54,50 m | Eduard Bill | Leverkusen | 20.02.2011 |
| Hammerwurf 6.25kg | |||
| 69,06 m | Thomas Neumann | Heilbronn | 21.07.1990 |
| Speerwurf | |||
| 63,44 | Ronny Fischer | Wesel | 06.05.2001 |
| Fünfkampf | |||
| 4113 p | Dennis Leyckes | Santiago de Chile | 18.10.2000 |
| Fünfkampf Mannschaft | |||
| 16678 p | Jendges - Messer -Kerberg - Schulz - Schulte-Wissermann | Ahlen | 02.09.1989 |
| Zehnkampf | |||
| 7897 p |
Dennis Leyckes (10,98 - 7,22 - 13,46 - 1,95 - 47,59 - 14,61 - 39,52 - 4,80 - 54,76 - 4:33,10) |
Santiago de Chile | 18./19.10.00 |
| Zehnkampf Mannschaft | |||
| 21443 p | Tächl - Heinke - Farber | Filderstadt | 17./18.05.08 |
Stand: 22.07.2011
















