Vereinsrekorde - weibliche Jugend B
Vereinsrekorde
| 100 m | |||
| 11,64 s | Britta Knickenberg | Frankfurt | 09.08.1980 |
| 200 m | |||
| 24,36 s | Annika Pilger | Bangkok/THA | 04.06.2005 |
| 300 m | |||
| 39,38 s | Sarah Kern | Eschweiler | 22.09.2002 |
| 400 m | |||
| 56,61 s | Sarah Kern | Grefrath-Oedt | 26.05.2004 |
| 800 m | |||
| 2:09,08 min | Ines Deselaers | ? | 1979 |
| 1500 m | |||
| 4:23,78 min | Ines Deselaers | Mainz | 30.08.1980 |
| 3000 m | |||
| 9:42,6 min | Ines Deselaers | Essen | 09.09.1980 |
| 7,5 km | |||
| 30:59 min | Tina Scheuten | Unna | 15.03.1992 |
| 100 m Hürden | |||
| 13,97 s | Christine Schulz | Kevelaer | 10.06.2001 |
| 300 m Hürden | |||
| 42,43 s | Sarah Kern | Emmelshausen | 24.08.2002 |
| 4 x 100 m | |||
| 46,8 s | Voss - Greifenberg - Ophey - Pilger | Willich | 26.05.2005 |
| 3 x 800 m | |||
| 7:03,8 min | Kömpel - Dreyers - Krohn | Berg. Gladbach | 31.05.1984 |
| 3000 m Gehen | |||
| 16:05,69 min | Evelyn Mertin | Mönchengladbach | 18.09.1994 |
| Hochsprung | |||
| 1,88 m | Michaela Hübel | Düsseldorf | 05.07.1986 |
| Stabhochsprung | |||
| 3,40 m | Stefanie Voss | Kreuztal | 26.06.2004 |
| Weitsprung | |||
| 6,11 m | Alexandra Ophey | Wesel | 16.05.2005 |
| Dreisprung | |||
| 12,23 m | Alina Königs | Ulm | 06.08.2010 |
| Kugelstoßen | |||
| 12,57 m | Pia Pilgram | Kevelaer | 17.06.2006 |
| Diskuswurf | |||
| 42,59 m | Romina Lo Bue | Mönchengladbach | 27.07.2003 |
| Hammerwurf (4 kg) | |||
| 44,76 m | Sophie Moll | Walldorf | 09.07.2011 |
| Hammerwurf (3 kg) | |||
| 50,14 m | Tanja Poßberg | Dortmund | 24.09.1994 |
| Speerwurf | |||
| 44,73 m | Anke Wegener | Troisdorf | 15.06.2003 |
| Vierkampf | |||
| 3210 p | Christine Schulz | Filderstadt | 03.06.2001 |
| Vierkampf Mannschaft | |||
| 14286 p | Pilger - Ophey - Gasch - Voss - Greifenberg | Lage | 26.08.2005 |
| Siebenkampf | |||
| 5455 p |
Sarah Kern (14,37 - 1,64 - 11,31 - 25,27 - 5,86 - 37,06 - 2:18,15) |
Filderstadt | 07./08.06.03 |
| Siebenkampf Mannschaft | |||
| 14678 p | Pilger - Ophey - Voss | Lage | 26./27.08.05 |
Stand: 09.07.2011
















