Perspektivteam
Über Uns
![]() |
Alexander Bachmann | |
| Geburtsdatum: | 23.01.1996 | |
| Größe, Gewicht: | 194 cm, 73 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Basketball | |
| Größte Erfolge: |
Buzzer-Cup Sieger 2006 WBV Auswahl-Spieler ('96 Kader) ING-DiBa Perspektivkader 2010 JBBL Spieler bei den Bayer Giants Leverkusen |
|
| Trainer: | John F. Bruhnke | |
| Sportliches Ziel: | 1. Basketball Bundesliga | |
| Vorbild: | LeBron James | |
| Hobbies: | Basketball, Informatik, Fotografieren | |
![]() |
Yannik Baumans | |
| Geburtsdatum: | 20.11.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 177 cm, 70 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Handball | |
| Größte Erfolge: | Schulsportmeister 2006 u. 2008 | |
| Trainer: | S. Jahan Bakhsh und A. Schult | |
| Sportliches Ziel: | 3. Liga (1. Herren des SC Bayer) | |
| Vorbild: | Florian Kehrmann | |
| Hobbies: | Handball, Eishockey, Fußball | |
![]() |
Nicole Egert | |
| Geburtsdatum: | 22.04.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 180 cm, 65 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Basketball | |
| Größte Erfolge: | Meisterschaft 06/07, Aufstieg NRW-Liga | |
| Trainer: | Christian Haferkamp | |
| Sportliches Ziel: | Fähigkeiten auf das höchste Niveau auszubauen; so hoch zu spielen wie möglich | |
| Vorbild: | Michael Jordan, Kevin Garnett | |
| Hobbies: | es bleibt keine Zeit für Hobbies | |
![]() |
Sebastian Engel | |
| Geburtsdatum: | 01.03.1991 | |
| Größe, Gewicht: | 190 cm, 89 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Leichtathletik / Zehnkampf | |
| Größte Erfolge: |
4. Deutsche Jugend Mehrkampfmeisterschaften 2009 3. Mehrkamfmeeting Bernhausen 2010 (Jugend) 1. Mehrkampfmeeting Ratingen 2010 (Jugend) |
|
| Trainer: | Torsten Voss | |
| Sportliches Ziel: | 7500 Punkte | |
| Vorbild: | Trey Hardee, Torsten Voss, Michael Schrader | |
| Hobbies: | Snowboarden, Musik | |
![]() |
David Friedrich | |
| Geburtsdatum: | 06.06.1995 | |
| Größe, Gewicht: | 173 cm, 60 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Tischtennis | |
| Größte Erfolge: | Westdeutsche Einzel-Meisterschaften der Schüler Viertelfinale | |
| Trainer: | Lars Hofmann | |
| Sportliches Ziel: | Regionalliga | |
| Vorbild: | ||
| Hobbies: | Tischtennis, Fußball | |
![]() |
Tim Gerrits | |
| Geburtsdatum: | 17.11.1997 | |
| Größe, Gewicht: | 181 cm, 55 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Handball | |
| Größte Erfolge: | HVN Stützpunkttraining | |
| Trainer: | Torsten Klottig | |
| Sportliches Ziel: | Oberliga Jugend spielen | |
| Hobbies: | Handball, Fußball | |
![]() |
Paul Hützen | |
| Geburtsdatum: | 07.03.1991 | |
| Größe, Gewicht: | 190 cm, 110 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Leichtathletik / Hammerwurf | |
| Größte Erfolge: |
Achter der Junioren-Weltmeisterschaften 2010 Zweifacher Deutscher Vizemeister Männliche Jugend A 2010 |
|
| Trainer: | Helmut Penert | |
| Sportliches Ziel: | Olympiateilnahme, 80 m | |
| Vorbild: | Koji Murofushi, Yuriy Sedykh | |
| Hobbies: | Schlagzeug, Freunde treffen, Spaß haben | |
![]() |
Alina Königs | |
| Geburtsdatum: | 19.05.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 163 cm, 55 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Leichtathletik / Dreisprung, Sprint | |
| Größte Erfolge: | 2010 Deutsche Vizemeisterin Dreisprung weibl. Jugend B | |
| Trainer: | Peter Quasten | |
| Sportliches Ziel: | Gute Platzierungen in der nächsten Saison, neue pers. Bestleistungen | |
| Vorbild: | Yargelis Savigne | |
| Hobbies: | Sport, meine Haustiere, Musik | |
![]() |
Niklas Leopold | |
| Geburtsdatum: | 13.01.1997 | |
| Größe, Gewicht: | 188 cm, 75 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Handball | |
| Größte Erfolge: | HVN Stützpunkttraining | |
| Trainer: | Torsten Klottig | |
| Sportliches Ziel: | Oberliga Jugend spielen | |
| Hobbies: | Handball, Skateboard fahren | |
![]() |
Maik Plüm | |
| Geburtsdatum: | 09.05.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 178 cm, 84 kg | |
| Sportart / Disziplin: | American Football | |
| Größte Erfolge: | Mitglied des Perspektivteams, Perfect Season 2010, Athlet 2009 (Teamintern) | |
| Trainer: | Marcel Seidel | |
| Sportliches Ziel: | Jede Sekunde nutzen um niemals "hätte" sagen zu müssen | |
| Vorbild: | - | |
| Hobbies: | American Football, Motorrad-fahren | |
![]() |
Patrick Reusch | |
| Geburtsdatum: | 21.02.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 184 cm, 65 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Basketball | |
| Größte Erfolge: |
Westdeutscher Meister 2003; Sprung in die engere NRW-Auswahl (letzten 20 Spieler); Regionalligameister 2008; Spieler des Jahres 2006; 3mal Spieler des Monats; 2mal Kreisligameister U12 |
|
| Trainer: | John F. Bruhnke | |
| Sportliches Ziel: | sich immer weiter verbessern, Profi werden und so hoch wie möglich spielen | |
| Vorbild: | Chris Paul | |
| Hobbies: | PC, Freunde, Fußball… | |
![]() |
Malte Roeßing | |
| Geburtsdatum: | 22.03.1991 | |
| Größe, Gewicht: | 195 cm, 90 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Tennis | |
| Größte Erfolge: | DTB-Herren-Rangliste Platz 380, DTB-Nachuchs-Rangliste U21 Platz 158, Verbandsmeisterschaft Halbfinale U21 (2010), Bezirksmeister U18 (2008), Kreismeister in allen Jahrgängen (U12 - U21) | |
| Trainer: | Bruno Zay, Marius Zay und Jan Gasch | |
| Sportliches Ziel: | unter Top 100 der DTB-Rangliste, Nennung in der ATP-Rangliste | |
| Vorbild: | sportlich: Roger Federer, gesellschaftlich: Helmut Schmidt | |
| Hobbies: | Freunde treffen, Reisen, Snowbord fahren, Fußball spielen | |
| Maximilian Saßerath | ||
| Geburtsdatum: | 16.09.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 184 cm, 72 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Triathlon | |
| Größte Erfolge: | DM 07; Regionalliga Start; 3. Biathle-DM 2010 | |
| Trainer: | Nedim Yildiz, Martina van Koll | |
| Sportliches Ziel: | verbessern; der Start in einer möglichst hohen Liga bei den Erwachsenen; DM | |
| Vorbild: | Jan Frodeno, Chris McCormack | |
| Hobbies: | Freunde treffen, Party | |
![]() |
Philipp Saßerath | |
| Geburtsdatum: | 16.09.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 185 cm, 76 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Triathlon | |
| Größte Erfolge: | NRW Meister 02, Mittelfeldplatzierung DM 08, 3. Biathle-DM | |
| Trainer: | Nedim Yildiz, Martina van Koll | |
| Sportliches Ziel: | Mich verbessern vor allem bei meinen Laufleistungen um in möglichst hohen Ligen starten zu können | |
| Vorbild: | Jan Frodeno, Daniel Unger | |
| Hobbies: | Freunde treffen | |
![]() |
Dominik Schages | |
| Geburtsdatum: | 29.06.1995 | |
| Größe, Gewicht: | 160 cm, 55 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Tischtennis | |
| Größte Erfolge: | Platz 4 westdt. MM der Schüler 2010 | |
| Trainer: | Lars Hofmann | |
| Sportliches Ziel: | Spielstärke Herren Oberliga | |
| Vorbild: | Timo Boll | |
| Hobbies: | Tischtennis, Fußball, Computer | |
![]() |
Lukas Schmitz | |
| Geburtsdatum: | 03.01.1993 | |
| Größe, Gewicht: | 184 cm, 77 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Leichtathletik / Mehrkampf / 400m | |
| Größte Erfolge: |
Deutscher Meister im Achtkampf 2008 Vizemeister deutsche Jugend Meisterschaft Halle 2010 3. bei den European Youth Olympic Trials in Moskau 2010 8. bei den Olympischen Jugendspielen in Singapur |
|
| Trainer: | Torsten Voss, Olaf Günther, Dieter Leyckes | |
| Sportliches Ziel: | Die Qualifikationen für die U20 Europameisterschaften im Mehrkampf und im 400m zu schaffen | |
| Vorbild: | Roman Sebrle, Jeremy Wariner | |
| Hobbies: | Badminton, Cocktails mixen, Musik | |
![]() |
Matthias Uran | |
| Geburtsdatum: | 12.11.1989 | |
| Größe, Gewicht: | 188 cm, 76 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Tischtennis | |
| Größte Erfolge: | Westdeutscher Meister & Ranglistensieger TOP12-Teilnahme | |
| Trainer: | Ildiko Imamura | |
| Sportliches Ziel: | Leistungen stabilisieren, feste Größe in der 2. Liga | |
| Vorbild: | Roger Federer, Bastian Steger | |
| Hobbies: | Alles was mit Sport zu tun hat, Musik, mit Freunden treffen | |
![]() |
Markus Wojsik | |
| Geburtsdatum: | 12.03.1989 | |
| Größe, Gewicht: | 193 cm, 96 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Basketball | |
| Größte Erfolge: | Herren I Regionalliga II -Meister 2007/8 | |
| Trainer: | John F. Bruhnke | |
| Sportliches Ziel: | immer besser werden | |
| Vorbild: | - | |
| Hobbies: | PC, Musik, lesen | |
![]() |
Selina Zimmermann | |
| Geburtsdatum: | 31.12.1996 | |
| Größe, Gewicht: | 148 cm, 44 kg | |
| Sportart / Disziplin: | Tischtennis | |
| Größte Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 2010 | |
| Trainer: | Lars Hofmann | |
| Sportliches Ziel: | 2. Bundesliga | |
| Vorbild: | Zhang Jike | |
| Hobbies: | Sport, Musik hören, verabreden, chatten | |



.jpg)
.jpg)


.jpg)


























