VM 2010

Vereinsmeisterschaften 2010 - Abschlusstabelle
(in der Wertung: beste 4 Wettkämpfe)

Schülerklasse - männlich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed Track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Pohl Moritz jm 58 90 80 90 0 0 200 460 4
  Lohmann Jan jm 54 100 100 100 80 0 180 460 4
3 Sulewski Tim jm 56 54 90 0 0 100 180 426 4
4 Königs Jan jm 80 60 58 80 90 60 140 390 4
5 Rohde Max jm 0 80 70 58 58 70 120 340 4
6 Hilmer Jasper jm 0 56 54 52 0 0 112 274 4
7 Jöbkes Fabian jm 60 0 0 60 60 90 0 270 4
  Lelanz Yannick jm 0 0 0 0 70 58 116 244 3
8 Matis Christopher jm 52 70 52 54 0 0 0 228 4
  Winter Charly jm 90 0 56 56 0 0 0 202 3
  Gredig Kai jm 100 0 0 0 100 0 0 200 2
  Wagner Moritz jm 50 52 0 0 0 80 0 182 3
  Gredig Max jm 70 0 0 70 0 0 0 140 2
  Gietmann Lukas jm 0 58 60 0 0 0 0 118 2

Schülerklasse - weiblich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed Track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Voß Laura jw 0 100 100 100 100 90 200 500 4
2 Saßerath Anna jw 100 90 90 90 90 100 180 470 4
3 Lelanz Paula jw 90 80 80 0 80 80 160 410 4
4 Oppenberg Julia jw 80 60 70 80 0 0 140 370 4
5 Rohde Melina jw 70 70 60 0 70 0 0 270 4
  Hayn Jana jw 60 58 0 0 0 0 0 118 2
  Oppenberg Marie jw 0 0 58 0 0 0 0 58 1

Hauptklasse - männlich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Epping Matthias m 80 0 100 100 80 100 190 490 4
2 Greeven Niklas m 100 0 80 90 90 80 190 470 4
3 Kus Philipp m 90 90 90 0 0 80 116 386 4
4 Hakes Fritz m 54 80 70 70 0 0 160 380 4
5 Saßerath Maximilian m 58 58 58 80 70 56 130 338 4
6 Saßerath Philipp m 70 56 60 60 100 70 0 300 4
7 Gems Tobias m 56 54 56 56 60 58 112 286 4
8 Gnauck Florian m 0 60 0 0 58 0 130 248 4
9 Ohlms Hendrik m 48 70 54 58 0 0 0 230 4
10 Greeven Mauritz m 60 52 0 54 0 54 0 220 4
11 Gems Christian m 0 100 0 0 0 90 0 190 2
12 Lemmen Moritz m 0 0 0 0 56 0 0 56 1
  Wieschniewski Simon m 52 0 0 0 0 0 0 52 1
  Schröter Johannes m 50 0 0 0 0 0 0 50 1
  Nietz Christoph m 46 0 0 0 0 0 0 46 1

Hauptklasse - männlich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Röpstorf Uwe msen 90 0 0 100 90 90 200 480 4
2 Oppenberg Jörg msen 60 100 90 90 0 70 180 460 4
3 Yildiz Nedim msen 0 90 100 80 0 100 160 450 4
4 Schröter Matthias msen 80 58 0 70 80 56 140 370 4
5 Godoy Javier msen 100 0 50 40 100 42 116 366 4
6 Rohde Markus msen 0 80 80 56 0 80 120 360 4
7 Lohmann Christoph msen 42 52 60 50 44 58 112 282 4
8 Knoblauch Frank msen 0 46 52 48 38 60 108 268 4
9 Epping Christoph msen 52 36 44 0 50 54 104 260 4
10 van Koll Udo msen 50 44 54 38 54 0 96 254 4
11 Saßerath Michael msen 56 56 58 60 70 0 0 244 4
12 Gorzialka Frank msen 46 48 46 52 46 48 92 240 4
13 Gredig Jörg msen 0 0 0 46 48 44 100 238 4
14 Gerhardt Udo msen 48 38 0 44 40 0 88 220 4
  Wiegand Harry msen 58 52 48 54 56 0 0 220 4
15 Schippel Klaus msen 70 0 0 0 60 50 0 180 3
16 Schroten Achim msen 0 42 42 42 52 0 0 178 4
17 Nonn Michael msen 44 0 56 0 0 52 0 152 3
18 Kunath Frank msen 0 34 38 36 34 40 0 148 4
  Block Oliver msen 0 70 70 0 0 0 0 140 2
  Braun Frank msen 0 40 40 0 0 46 0 126 3
  Treder Volker msen 0 0 0 56 58 0 0 114 2
  Kremers Norbert msen 40 0 0 0 36 0 0 76 2
  Melzig Frank msen 0 60 0 0 0 0 0 60 1
  Thun Christian msen 54 0 0 0 0 0 0 54 1
  Lintermanns Reiner msen 0 54 0 0 0 0 0 54 1
  Hofmann Dieter msen 0 0 0 0 42 0 0 42 1

Hauptklasse - weiblich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Schröder Sarah w 0 70 58 56 0 52 180 364 4
  Weßeler Jane w 0 0 0 100 0 60 200 360 3
2 Basalla Katrin w 90 0 70 90 100 60 0 350 4
  Wehrmann Lea w 0 100 100 0 0 100 0 300 3
3 Epping Dorothee w 0 80 60 80 0 56 0 276 4
  Hakes Eva w 0 90 90 70 0 0 0 250 3
  Epping Rebekka w 0 58 0 58 0 70 0 186 3
  Wefers Judith w 0 0 0 60 0 80 0 140 2
  Thönnißen Stefanie w 0 0 80 0 0 54 0 134 2
  Winter Denise w 100 0 0 0 0 0 0 100 1
  Esser Natalie w 0 0 0 0 0 90 0 90 1
  Kochmeier Sandra w 80 0 0 0 0 0 0 80 1
  Lohmann Julia w 0 60 0 0 0 0 0 60 1
  Berns Kathrin w 0 0 56 0 0 0 0 56 1

Hauptklasse - weiblich

Platz Name Vorname AK Schwimmen Laufen Speed track EZF Freiw. S&R Tria. Summe Anz. Gew.
1 Knoblauch Bettina wsen 90 70 100 90 0 0 200 480 4
2 Blondin Juliane wsen 0 80 0 80 58 0 180 398 4
  van Koll Martina wsen 100 54 58 60 100 80 118 398 4
4 Pohl Dagmar wsen 0 58 56 54 0 90 160 364 4
5 Rohde Anja wsen 80 56 90 70 90 0 0 330 4
  Gerhardt Petra wsen 60 90 0 100 80 0 0 330 4
7 Roepstorf Claudia wsen 56 60 0 58 0 70 140 328 4
8 Saßerath Margot wsen 70 54 70 0 60 100 0 300 4
  Schroten Susanne wsen 58 0 60 0 70 0 0 188 3
  Greeven Astrid wsen 0 0 80 56 0 0 0 136 2
  Keller Claudia wsen 0 0 0 0 0 0 118 118 1
  Lohmann Brigitte wsen 54 0 54 0 0 0 0 108 2
  Melzig Anke wsen 0 100 0 0 0 0 0 100 1

 


zur Sportangebotsuche
Partner
 
Terminkalender
Schlagzeilen
Aktuelle Termine
Cheerleading: Fußball: Veranstaltungen: Beachclub:
Ein Service für
Vereine von

Anmelden

Direkt zu SPORT-ID
Benutzername
Passwort Passwort vergessen?

 
 
 
 
Copyright © 2002-2012 - SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Alle Rechte vorbehalten