Laufen 2010
Vereinsmeisterschaften 2010
Laufen - 03.03.10
Hauptklasse: 5000 m
| Platz | Zeit | Name | Vorname | AK | Pl.AK | Punkte |
| 1 | 00:17:17 | Gems | Christian | m | 1 | 100 |
| 2 | 00:17:31 | Kus | Philipp | m | 2 | 90 |
| 3 | 00:17:46 | Hakes | Fritz | m | 3 | 80 |
| 4 | 00:18:06 | Ohlms | Hendrik | m | 4 | 70 |
| 5 | 00:18:18 | Oppenberg | Jörg | msen | 1 | 100 |
| 6 | 00:18:29 | Gnauck | Florian | m | 5 | 60 |
| 7 | 00:18:34 | Yildiz | Nedim | msen | 2 | 90 |
| 8 | 00:19:20 | Saßerath | Max | m | 6 | 58 |
| 9 | 00:19:22 | Saßerath | Philipp | m | 7 | 56 |
| 10 | 00:19:25 | Rohde | Markus | msen | 3 | 80 |
| 11 | 00:19:43 | Gems | Tobias | m | 8 | 54 |
| 12 | 00:19:46 | Block | Oliver | msen | 4 | 70 |
| 13 | 00:19:47 | Melzig | Frank | msen | 5 | 60 |
| 14 | 00:19:50 | Schröter | Matthias | msen | 6 | 58 |
| 15 | 00:20:02 | Saßerath | Michael | msen | 7 | 56 |
| 16 | 00:20:06 | Lintermanns | Rainer | msen | 8 | 54 |
| 17 | 00:20:27 | Lohmann | Christoph | msen | 9 | 52 |
| 17 | 00:20:27 | Wiegand | Harry | msen | 9 | 52 |
| 19 | 00:20:48 | Wehrmann | Lea | w | 1 | 100 |
| 20 | 00:20:49 | Melzig | Anke | wsen | 1 | 100 |
| 21 | 00:20:56 | Gorzialka | Frank | msen | 11 | 48 |
| 22 | 00:20:58 | Greeven | Mauritz | m | 9 | 52 |
| 23 | 00:22:00 | Gerhardt | Petra | wsen | 2 | 90 |
| 24 | 00:22:07 | Knoblauch | Frank | msen | 12 | 46 |
| 25 | 00:22:19 | van Koll | Udo | msen | 13 | 44 |
| 26 | 00:22:24 | Hakes | Eva | w | 2 | 90 |
| 27 | 00:22:26 | Schroten | Achim | msen | 14 | 42 |
| 28 | 00:22:35 | Blondin | Juliane | wsen | 3 | 80 |
| 29 | 00:23:02 | Braun | Frank | msen | 15 | 40 |
| 30 | 00:23:08 | Gerhardt | Udo | msen | 16 | 38 |
| 31 | 00:23:26 | Epping | Christoph | msen | 17 | 36 |
| 32 | 00:24:52 | Epping | Dorothee | w | 3 | 80 |
| 33 | 00:25:19 | Kunath | Frank | msen | 18 | 34 |
| 34 | 00:25:19 | Knoblauch | Bettina | wsen | 4 | 70 |
| 35 | 00:25:25 | Schröder | Sarah | w | 4 | 70 |
| 36 | 00:25:26 | Roepstorf | Claudia | wsen | 5 | 60 |
| 37 | 00:25:43 | Pohl | Dagmar | wsen | 6 | 58 |
| 38 | 00:26:15 | Rohde | Anja | wsen | 7 | 56 |
| 39 | 00:27:14 | Lohmann | Julia | w | 5 | 60 |
| 40 | 00:27:15 | Epping | Rebekka | w | 6 | 58 |
| 41 | 00:28:08 | van Koll | Martina | wsen | 8 | 54 |
| 41 | 00:28:08 | Saßerath | Margot | wsen | 8 | 54 |
| DNF | van Koll | Jannik |
Jugend: 2000 m
| Platz | Zeit | Name | Vorname | AK | Pl.AK | Punkte |
| 1 | 00:07:46 | Lohmann | Jan | jm | 1 | 100 |
| 2 | 00:08:18 | Pohl | Moritz | jm | 2 | 90 |
| 3 | 00:08:36 | Rohde | Max | jm | 3 | 80 |
| 4 | 00:08:52 | Matis | Christopher | jm | 4 | 70 |
| 5 | 00:08:54 | Königs | Jan | jm | 5 | 60 |
| 6 | 00:09:04 | Voß | Laura | jw | 1 | 100 |
| 7 | 00:09:06 | Gietmann | Lukas | jm | 6 | 58 |
| 8 | 00:09:18 | Hilmer | Jasper | jm | 7 | 56 |
| 9 | 00:09:19 | Saßerath | Anna Pauline | jw | 2 | 90 |
| 10 | 00:09:23 | Sulewski | Tim | jm | 8 | 54 |
| 11 | 00:09:33 | Lelanz | Paula | jw | 3 | 80 |
| 12 | 00:09:34 | Rohde | Melina | jw | 4 | 70 |
| 13 | 00:09:50 | Wagner | Moritz | jm | 9 | 52 |
| 14 | 00:09:53 | Oppenberg | Julia | jw | 5 | 60 |
| 15 | 00:09:59 | Hayn | Jana | jw | 6 | 58 |
















