Super-Triple 2010

Vereinsmeisterschaften 2010
Super-Triple - 11.09.2010

Jugend: 200 m, 8 km, 1,5 km

Platz AK Pl. AK Punkte Name Vorname Gesamtzeit
1 jw 1 200 Voß Laura 0:25:54,0
2 jm 1 200 Pohl Moritz 0:25:55,0
3 jm 2 180 Sulewski Tim 0:26:09,0
4 jm 3 160 Lohmann Jan 0:27:41,0
5 jw 2 180 Saßerath Pauline 0:27:44,0
6 jm 4 140 Königs Jan 0:28:00,0
7 jm 5 120 Rohde Maximilian 0:29:40,0
8 jw 3 160 Lelanz Paula 0:29:48,0
9 jw 4 140 Oppenberg Julia 0:31:24,0
10 jm 6 116 Lelanz Yannick 0:33:43,0
11 jm 7 112 Hilmer Jasper 0:36:00,0

Hauptklasse: 3x ( 200 m, 8 km, 1,5 Km)

Platz AK Pl. AK Punkte Vorname Name Gesamtzeit 1. Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1 m 1 190 Greeven Niklas 1:04:40 0:21:21 0:21:03 0:22:16
1 m 1 190 Epping Matthias 1:04:40 0:21:21 0:20:56 0:22:24
3 msen 1 200 Roepstorf Uwe 1:04:58 0:21:18 0:21:44 0:21:56
4 m 3 160 Hakes Fritz 1:05:24 0:21:23 0:21:42 0:22:19
5 m 4 130 Saßerath Maximilian 1:06:15 0:21:20 0:22:38 0:22:17
5 m 4 130 Gnauck Florian 1:06:15 0:21:22 0:22:18 0:22:36
7 m 6 116 Kus Philipp 1:06:46 0:21:25 0:22:57 0:22:24
8 msen 2 180 Oppenberg Jörg 1:07:19 0:21:56 0:22:45 0:22:38
9 m 7 112 Gems Tobias 1:09:12 0:23:06 0:23:12 0:22:54
10 msen 3 160 Yildiz Nedim 1:09:21 0:23:07 0:23:02 0:23:12
11 msen 4 140 Schröter Matthias 1:09:33 0:23:19 0:23:03 0:23:11
12 msen 5 120 Rohde Markus 1:10:50 0:23:14 0:23:23 0:24:13
13 msen 6 116 Godoy Javier 1:11:34 0:23:18 0:23:51 0:24:25
14 msen 7 112 Lohmann Christoph 1:13:07 0:23:42 0:24:30 0:24:55
15 msen 8 108 Knoblauch Frank 1:13:19 0:23:42 0:24:35 0:25:02
16 msen 9 104 Epping Christoph 1:14:09 0:23:41 0:25:09 0:25:19
17 msen 10 100 Gredig Jörg 1:14:39 0:24:16 0:25:10 0:25:13
18 msen 11 96 van Koll Udo 1:15:06 0:24:16 0:25:08 0:25:42
19 w 1 200 Weßeler Jane 1:18:13 0:26:03 0:25:51 0:26:19
20 msen 12 92 Gorzialka Frank 1:18:34 0:25:31 0:26:29 0:26:34
21 wsen 1 200 Knoblauch Bettina 1:19:38 0:26:20 0:26:32 0:26:46
22 msen 13 88 Gerhardt Udo 1:23:45 0:28:15 0:27:31 0:27:59
23 wsen 2 180 Blondin Juliane 1:26:54 0:28:24 0:29:01 0:29:29
24 w 2 180 Schröder Sarah 1:26:56 0:27:54 0:29:17 0:29:45
25 wsen 3 160 Pohl Dagmar 1:28:11 0:28:28 0:29:44 0:29:59
26 wsen 4 140 Roepstorf Claudia 1:29:04 0:28:46 0:29:24 0:30:54
27 wsen 5 118 Keller Claudia 1:31:02 0:29:36 0:30:25 0:31:01
27 wsen 5 118 van Koll Martina 1:31:02 0:29:36 0:30:12 0:31:15

 


zur Sportangebotsuche
Partner
 
Terminkalender
Schlagzeilen
Aktuelle Termine
Cheerleading: Fußball: Veranstaltungen: Beachclub:
Ein Service für
Vereine von

Anmelden

Direkt zu SPORT-ID
Benutzername
Passwort Passwort vergessen?

 
 
 
 
Copyright © 2002-2012 - SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Alle Rechte vorbehalten