Swim & Run 2010

Vereinsmeisterschaften 2010
Swim & Run - 25.06.2010

Hauptklasse: 500 m + 5 km

Platz Nr. gesamt Schwimmen Laufen Name Vorname AK Platz Alterklasse
1 22 24:15,0 06:23,0 17:52,0 Matthias Epping m 1
2 21 24:30,0 06:24,0 18:06,0 Niklas Greeven m 2
3 23 25:12,0 06:53,0 18:19,0 Max Saßerath m 3
4 26 25:19,0 07:25,0 17:54,0 Fritz Hakes m 4
5 29 25:19,0 07:58,0 17:21,0 Uwe Röpstorf msen 1
6 20 25:22,0 06:26,0 18:56,0 Philipp Saßerath m 5
7 31 26:05,0 07:30,0 18:35,0 Jörg Oppenberg msen 2
8 59 26:23,0 08:12,0 18:11,0 Hendrik Ohlms m 6
9 27 27:23,0 08:24,0 18:59,0 Nedim Yildiz msen 3
10 30 27:27,0 08:11,0 19:16,0 Matthias Schröter msen 4
11 34 27:52,0 08:14,0 19:38,0 Michael Saßerath msen 5
12 41 28:19,0 09:19,0 19:00,0 Markus Rohde msen 6
13 25 28:40,0 07:25,0 21:15,0 Tobias Gems m 7
14 24 29:12,0 06:48,0 22:24,0 Mauritz Greeven m 8
15 32 29:23,0 08:19,0 21:04,0 Volker Treder msen 7
16 35 29:35,0 08:24,0 21:11,0 Harry Wiegand msen 8
17 46 30:00,0 08:06,0 21:54,0 Jane Weßeler w 1
18 43 30:11,0 09:42,0 20:29,0 Frank Gorzialka msen 9
19 44 30:23,0 09:17,0 21:06,0 Petra Gerhardt wsen 1
20 45 30:39,0 09:17,0 21:22,0 Christoph Lohmann msen 10
21 49 31:00,0 09:42,0 21:18,0 Frank Knoblauch msen 11
22 40 31:12,0 08:55,0 22:17,0 Jörg Gredig msen 12
23 42 31:21,0 09:19,0 22:02,0 Udo Gerhardt msen 13
24 50 31:50,0 09:16,0 22:34,0 Achim Schroten msen 14
25 28 32:09,0 07:25,0 24:44,0 Javier Godoy msen 15
26 36 32:11,0 09:24,0 22:47,0 Udo van Koll msen 16
27 37 32:59,0 08:41,0 24:18,0 Tina Knoblauch wsen 2
28 38 33:48,0 09:13,0 24:35,0 Katrin Basalla w 2
29 56 34:05,0 12:21,0 21:44,0 Juliane Blondin wsen 3
30 48 34:35,0 09:16,0 25:19,0 Dorothee Epping w 3
31 39 35:01,0 09:20,0 25:41,0 Anja Rohde wsen 4
32 33 35:42,0 08:21,0 27:21,0 Martina van Koll wsen 5
33 58 36:03,0 12:29,0 23:34,0 Frank Kunath msen 17
34 57 36:04,0 11:24,0 24:40,0 Claudia Röpstorf wsen 6
35 53 36:05,0 10:45,0 25:20,0 Eva Hakes w 4
36 51 36:19,0 09:32,0 26:47,0 Judith Wefers w 5
37 54 37:29,0 09:35,0 27:54,0 Rebekka Epping w 6
38 52 37:49,0 12:00,0 25:49,0 Sarah Schröder w 7
39 62 38:00,0 10:49,0 27:11,0 Astrid Greeven wsen 7
40 61 39:36,0 12:32,0 27:04,0 Dagmar Pohl wsen 8

Jugend: 400 m + 2,5 km

Platz Nr. gesamt Schwimmen Laufen Name Vorname AK Platz Alterklasse
1 10 13:01,0 03:18,0 09:43,0 Jan Lohmann jm 1
2 8 13:06,0 03:14,0 09:52,0 Moritz Pohl jm 2
3 5 13:30,0 03:15,0 10:15,0 Jan Königs jm 3
4 1 14:15,0 02:58,0 11:17,0 Laura Voß jw 1
5 6 14:45,0 03:16,0 11:29,0 Max Gredig jm 4
6 7 15:11,0 03:17,0 11:54,0 Fabian Jöbkes jm 5
7 14 15:23,0 04:36,0 10:47,0 Max Rohde jm 6
8 2 15:28,0 03:11,0 12:17,0 Charly Winter jm 7
9 3 15:29,0 03:13,0 12:16,0 Anna Pauline Saßerath jw 2
10 11 16:30,0 03:53,0 12:37,0 Christopher Matis jm 8
11 12 16:49,0 03:48,0 13:01,0 Julia Oppenberg jw 3
12 16 16:50,0 04:40,0 12:10,0 Jasper Hilmer jm 9

 


zur Sportangebotsuche
Partner
 
Terminkalender
Schlagzeilen
Aktuelle Termine
Cheerleading: Fußball: Veranstaltungen: Beachclub:
Ein Service für
Vereine von

Anmelden

Direkt zu SPORT-ID
Benutzername
Passwort Passwort vergessen?

 
 
 
 
Copyright © 2002-2012 - SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Alle Rechte vorbehalten